The Bar That Jack Built
- by Arnold Furnace Bronze Winner
— 2014
- 4026
- 3698
- 3699
- 3700
- 3701
- 3702
Bronze Winner — 2014
The Bar That Jack Built- Arnold Furnace
Credits
| Cameron Brown | Creative (Arnold Furnace) |
| Luke Duggan | Creative (Arnold Furnace) |
| Tom Spicer | Executive Creative Director (Arnold Furnace) |
| Dylan Harrison | Director (Film Graphics Entertainment) |
| Cream Studios (Sydney) | Retoucher |
| Nic Adamovich | Designer (Arnold Furnace) |
| Darren Cole | Designer (Arnold Furnace) |
| Nikki Hardy | Producer (Films Graphics Entertainment) |
| Anna Fawcett | Executive Producer (Film Graphics Entertainment) |
| Bridget Brice | Agency Producer (Arnold Furnace) |
| Melissa Petryszyn | Agency Producer (Arnold Furnace) |
| Stephanie Santos | Assistant Producer (Red Agency) |
| Belinda Bennett | Account Manager (Arnold Furnace) |
| Natalia Kowalczyk | Senior Account Manager (Arnold Furnace) |
| Ian Hartley | Group Account Director (Arnold Furnace) |
| Michael Stevenson | Managing Director (Arnold Furnace) |
| Tom Hosking | Strategy Partner (Society) |
| Declan O'Dwyer | Strategy Partner (Um) |
| Nigel Hickey | Event Manager (Red Agency) |
| Film Graphics Entertainment | Production Company |
| Film Graphics Entertainment | Post Production Company |
| Charley Casey | Client Executive (Jack Daniel's Event Management) |
| Shane O'Brien | Client Executive (Jack Daniel's Digital Community Management) |
| Nora-Kate O'Connell | Client Executive (Jack Daniel's Family of Brands) |
- 4026
- 3698
- 3699
- 3700
- 3701
- 3702